全院同学:
2024年3月,mg4355vip检测中心学生会生活部对本科生2021级、2022级、2023级的学生寝室进行了寝室安全卫生检查,得到同学们的积极配合,现将结果公布如下:
(一)文明寝室
2021级:
男生(环湖6栋) | 寝室成员 |
619 | 王博宇、冯鑫、唐敬越、李永龙 |
715 | 郑霁川、张帆、路来鹏、黄祥 |
718 | 李瞳、謝其宏、胡永琪、饶一帆 |
729 | 李喆睿、张一笑、周航宇、熊子恒 |
732 | 陈中一、张俊奇、赵彦森、李龙文 |
744 | 孙维权、李久源、谭钰哲、田来鑫 |
女生(临湖3栋) | 寝室成员 |
429 | 高玉、李刘一、刘立坤、王晨雪 |
431 | 方怡婷、黎淑芳、岑金霞、陈思涵 |
502 | 林恩琪、龚文崎、胡宇轩、张雅婷 |
508 | 林曼萱、杨晓茹、曾亚灵、龙嘉鑫 |
510 | 张竹婷、胡淑祺、吕楚柔、崔文婕 |
514 | 汝欣妍、黄曼、邹茹冰、刘心茹 |
521 | 王波、唐瑞、汤媛媛、戈绮蔓 |
525 | 王思琪、郑彤彤、辛愉、刘静茹 |
531 | 黄佳灵、杜文婷、马菲阳、刘滢宇 |
604 | 肖怡、李佳颖、赵艺雪、杨恋琦 |
611 | 谢昀茜、吴正敏、陈丽兰、周颢烔 |
612 | 杨子钰、李佳瑶、刘思洋、石雨 |
621 | 彭丽雯、翟书晴、折子琦、俞薇 |
2022级:
男生(滨湖3栋) | 寝室成员 |
205 | 汪浩天 袁浩然 吴志耀 金开智 |
210 | 燕蓝天 卢宇航 姚锦忠 李季昆 |
316 | 满延午 王鹏博 邓雷 周泽宇 |
330 | 陈谷傲 陆瑞东 王晨东 刘子航 |
402 | 杨佳诚 穆浩轩 李晨风 徐伟豪 |
503 | 牟棪 唐嘉祥 俞良轩 熊文杰 |
507 | 孙浩睿 朱子瑜 陈侃洲 赵坤宇 |
514 | 彭子轩 田列夫 金乃俊 陈嘉炜 |
女生(滨湖4栋) | 寝室成员 |
104 | 邱亦婷 樊蕴霄 王力 谭铭金 |
117 | 李吴晓 薛晓瑞 周雨航 梁夷岚 |
女生(滨湖6栋) | 寝室成员 |
104 | 黄佳麟 周若珺 |
123 | 周子欣 马文睿 邹玉圆 黄婷 |
210 | 刘彦苏 郑皓 朱博雅 马可 |
217 | 郭妍婷 郑萌萌 魏佳慈 宋依凡 |
222 | 刘龙雨 季雨静 杨灿 郭映妘 |
228 | 穆斯太克曼·艾热西丁 邹莉 曹林惠 陈怡宁 |
232 | 钟素 付家茹 李惟 刘淑可 |
305 | 付婷 譚紫君 张文萱 王临瑞 |
315 | 李浥尘 叶瑜璇 刘云菲 顾津瑜 |
324 | 朱虹 张钰 王苗苗 郭玲玲 |
2023级:
男生(首义33栋) | 寝室成员 |
511 | 付语桐、管俊宇、郭秉祐、蔡祺霖 |
523 | 张光秀、陈冠睿、刘明哲、左天琦 |
527 | 唐朝阳、吴镭、陈运豪、刘汪洋 |
609 | 何启聪、郭兆伦、朱成康、崔正学 |
616 | 朱承锐、庄铠源、陈飞帆、戚新伟 |
626 | 张恒瑞、田振宇、徐义松、吴远城 |
710 | 刘畅飞、曹路、许恒菖、李澧民 |
女生(首义54栋) | 寝室成员 |
501 | 杨慧琳、黄晶、封雨星 |
506 | 刘欣、覃莹莹、郭恩蕙 |
517 | 罗紫月、汪天天、向世妍 |
521 | 马小晴、袁唱、马雨瑨 |
524 | 时一丹、葛莹莹、田一彤 |
606 | 刘舒嘉、刘芳茜、周雅菲 |
618 | 孙彤、阿合娜尔·哈力曼、王潼潼 |
619 | 叶冰冰、何婷婷、潘越 |
626 | 刘璇、朱冰娴、王京 |
627 | 刘思言、李若寒、刘思宇 |
708 | 陈诺、刘佳玥、代佩茹 |
715 | 万籽萱、王伟涵、骆妍妍 |
720 | 陈琳、单佳梦、毕婧媛 |
727 | 周梦茜、房颂焮、吴秀茵 |
(二)不合格寝室
本次安全卫生检查无不合格寝室。
(三)大功率违规电器使用情况:
本次检查无发现大功率违规用电器的使用。
(四)总结
本次检查同学们的整体寝室环境状况良好,能够积极配合检查人员工作。
因文明寝室数量有限,优中择优,不能兼顾,望继续保持!
但检查过程中发现还存在一些问题,集中于以下几个方面:
(1)部分寝室在查寝过程中未主动拉开床帘,整理床铺;
(2)部分寝室打扫不及时,地面有水渍;
(3)部分寝室个人生活用品摆放凌乱。
如对本次卫生检查结果有异议,可以联系负责人;周子欣 15586771289
对检查工作的意见建议可以发至生活部公共邮箱:jrxyshshb20@163.com。
共青团mg4355vip检测中心委员会
mg4355vip检测中心学生会生活部
二〇二四年四月十六日