根据校团委《关于组织开展第十届“明理杯”大学生创新创业竞赛暨第十四届“挑战杯”大学生创业计划竞赛的通知》,经院内申报、现场答辩、专家评审等程序评定,现将mg4355vip检测中心第十届“明理杯”创新创业大赛排名公示如下。
创新类项目
项目排名 | 项目名称 | 项目负责人 |
1 | 碳普惠视角下大学生低碳认知及行为研究——基于全国高校10010份问卷的调查分析 | 胡智诚 |
2 | 探究庭院经济对乡村振兴的正关联性作用及其优化路径——以湖北省十堰市为例 | 范青青 |
3 | 共同机构持股如何影响供应链低碳化——基于供应链创新与应用试点的准实验 | 付宇豪 |
3 | 亚健康低龄化背景下大学生投保商业医疗保险影响因素的研究--以武汉市为例 | 刘姝含 |
5 | 双碳背景下我国ESG基金的业绩评价与优化路径研究——基于湖北省武汉市的实证调研 | 李南欣 |
6 | 知识产权质押融资、企业创新质量与第三方担保 | 郭路明 |
7 | 中国式服务业数字化背景下“商家-服务商-平台-消费者”四方价值共创模式调研报告 | 杜文婷 |
8 | TOPSIS模型视角下大学生校园课堂躺平心理现象几因素的调研报告——基于500份武汉高校问卷 | 王峥 |
9 | 从线上“流量”到线下“留量”——H2H时代下城市文旅产业新媒体营销效果评估与优化对策 | 代绍乐 |
10 | 数字化转型对商业银行风险管控的影响——基于绿色金融的视角 | 杜易凡 |
10 | 红旅赋能,福利铸成:红色旅游村民PLE福利指数的构建及发展对策探究 | 张映雪 |
12 | 绿色金融改革与创新试验区对绿色全要素生产率的影响:以中国城市准自然实验为例 | 王云雪 |
13 | 唯有源头活水来:基础研究投入与企业创新转化——基于显性知识与隐性知识溢出的视角 | 高玉 |
14 | 以数字普惠金融拥抱文旅经济 | 曹路 |
15 | 化“E”为劳——共同富裕背景下企业ESG表现对劳动力雇佣的影响 | 周泽宇 |
创业类项目
项目排名 | 项目名称 | 项目负责人 |
1 | 护宠保——“宠物保险+健康管理”的先行者 | 胡智诚 |
2 | “智者检质”全过程智能化工程质量验收与管理平台 | 刘思洋 |
3 | 未来之眼:太赫兹波透视安全检测系统 | 吴姝霖 |
4 | 科创e链通——基于深度学习和动态爬虫技术的“专精特新”信用评估与融资推荐平台 | 张萧榕 |
5 | 爱思塔--中国大学生“理论”+“实践”婚恋教育开拓者 | 刘嘉慧 |
6 | PET奇妙馆--国内首家实现动物救助保护众筹的宠物全生态综合服务平台 | 薛金玲 |
7 | 云行益游——沉浸式定制游出行专家 | 田儒昊 |
8 | 利用大数据试解决“活体抵押”背景下的放贷难题——涉农信贷保险项目计划书 | 田一雄 |
9 | 云漫焙香--农民入股的自助咖啡售卖项目 | 张然 |
10 | “数”碑立传,“碳”为观止——个人碳汇数据平台- | 冯可儿 |
11 | e养天年——数字化一站式养老服务平台 | 龚豪骏 |
12 | 智控乡土 | 胡泽健 |
13 | 闲情E趣——数字人民币助力兴趣教学联盟链平台 | 刘立坤 |
14 | 贰肆康城餐饮有限责任公司商业计划书 | 赵敏君 |
15 | 以房养老,智享未来——基于老龄化背景建设中国化反向抵押养老保险平台 | 孔泉丁 |
如对公示结果存在异议,请在公示期内以书面形式向mg4355vip检测中心大学生创新创业中心反映。
公示期:2024年3月17日-2024年3月20日
联系电话:李老师027-88386882
共青团中南财经政法大学
mg4355vip检测中心委员会
二〇二四年三月十七日