根据《中南财经政法大学“博文杯”大学生百项实证创新基金项目管理办法》相关规定,经自主申报、资格审查、专家评审等程序,拟推荐23个项目给予立项,名单如下(按学号排列):
序号 | 项目负责人 | 学号 | 项目名称 |
1 | 张楚彬 | 202121020208 | 共鸣还是合谋:共同机构所有权如何影响企业绿色转型 |
2 | 高玉 | 202121030046 | 唯有源头活水来:基础研究投入与企业创新转化——基于显性知识与隐性知识溢出的视角 |
3 | 王睿琦 | 202121030094 | 网红经济模式下地域性茶饮品牌的拓圈路径研究——以茶饮品牌“茶颜悦色”为例 |
4 | 黄一格 | 202121030269 | 共同富裕背景下银行信贷服务专项帮扶新市民的影响机制及优化路径研究 |
5 | 黄曼 | 202121030333 | 表中有“数”,融资有方——基于topsis模型的数据资产入表缓解企业融资约束的作用探究 |
6 | 姚雨菲 | 202121030340 | 最低工资标准提升的未预期影响研究:失败的劳动者权益保障与企业智能化转型 |
7 | 杜文婷 | 202121030371 | 中国式服务业数字化背景下“商家-服务商-平台-消费者”四方共创模式评价及优化路径研究——以美团平台为例 |
8 | 张映雪 | 202129030486 | 气候变化背景下基于巨灾保险调节效应的涉农信用风险研究——以县域农商行为例 |
9 | 宋坤擎 | 202221030005 | 中国学生平安保险市场供需适配性分析与优化探究 ——从大学生视角出发 |
10 | 刘子琳 | 202221030090 | AI崛起:中国商业银行人工智能客服评估、进程及对银行零售业务的影响 |
11 | 曾煜林佳 | 202221030201 | “锦上添花”还是“过犹不及”:“双减”背景下教育投资对家庭幸福感影响研究 |
12 | 田怡灵 | 202221030209 | 勒紧裤带还是放手花钱?放宽住房限购对居民购房意愿的影响——基于Logistic模型对武汉市居民抽样调查数据的实证分析 |
13 | 汪浩天 | 202221030283 | 基于TPB理论的保障性租赁住房供给优化研究—以武汉市为例 |
14 | 姜佳炜 | 202221030371 | 传统企业通过异业合作实现产品差异化催生“爆款”产品背后的成功因素 |
15 | 张宇辰 | 202221030374 | 顾客感知价值对惠民保续保意愿的影响研究--以武汉市江城安心保为例 |
16 | 陈炫如 | 202221060309 | “吹哨人”制度对上市公司ESG表现的影响——基于PSM-DID模型的实证分析 |
17 | 胡智诚 | 202321030149 | 碳普惠视角下大学生低碳认知及行为研究:基于武汉高校的调查分析 |
18 | 刘姝含 | 202321030152 | 亚健康低龄化背景下大学生商业医疗保险购买的影响因素研究----以武汉高校为例 |
19 | 王潼潼 | 202321030163 | 全面注册制下招股书特质信息对IPO抑价的影响路径分析——基于文本分析法与准双重差分法的实证分析 |
20 | 吴奇龙 | 202321030180 | 保泰持盈,AI先行:AI赋能财产保险公司经营成效与优化路径探究 |
21 | 党溪桐 | 202321030184 | 乡村复苏新引擎:“乡村振兴战略”背景下大学生返乡创业融资难题与创新决策机制研究 ——以武汉高校为例 |
22 | 熊珈露 | 202321030277 | 老龄化背景下对数字经济推动银色经济发展的研究 ———以电商平台为例 |
23 | 连晨希 | 202321030371 | 线下零售店铺新型供应链一体化模式分析及其风险评估——以“零食很忙”为例 |
公示期为2023年12月18日至2023年12月20日。
如有异议,请在公示期内以书面形式实名向学院团委办公室(文泉南311)反映。
联系电话:李老师027-88386882
共青团中南财经政法大学
mg4355vip检测中心委员会
2023年12月18日