根据《中南财经政法大学“博文杯”大学生百项实证创新基金项目管理办法》相关规定,经自主申报、资格审查、专家评审等程序,拟推荐23个项目给予立项,名单如下(按学号排列):
项目负责人姓名 | 学号 | 项目名称 |
牛卿如 | 202121030007 | 文旅短视频促进乡村旅游振兴的实证研究——以湖北省随州市为例 |
江彦莹 | 202121030040 | 赋能还是负能?教育数字化背景下“ChatGPT+高等教育”模式的效果及优化路径探究——以华中七校为例 |
曾文俊 | 202121030045 | 多层次医疗保障体系下“惠民保”效果评估及优化发展研究 |
武永嫚 | 202121030099 | 湖北省农业碳汇保险发展路径研究 ——基于微观主体探究 |
肖怡 | 202121030140 | 大数据征信背景下基于AHP-BP神经网络模型的个人消费信贷风险预警研究——以“平安银行”为例 |
李佳瑶 | 202121030150 | 绿色建筑保险支持绿色建筑发展的效果评估及影响机制-基于试点地区的实证分析 |
张俊奇 | 202121030201 | 基于蒙特卡洛模型的保障性租赁住房REITs估值风险分析——以首批保障性租赁住房REITs为例 |
赵钦宇 | 202121030329 | 数字普惠金融助力老区乡村经济振兴的约束机制与推广路径——基于湖北监利小微客户的调研 |
孙思涵 | 202121030389 | Reits在乡村旅游融资领域的创新设计和风险分析——以湖北省莫愁村构想应用为例 |
周雯萱 | 202129030491 | 居民生活垃圾分类回收自愿减排方法学——以湖北省为例 |
王子尧 | 202221030029 | 后疫情时代下,探究“政府+媒体引流”模式对地区网红IP赋能城市经济转型发展的路径——以淄博烧烤为例 |
薛金玲 | 202221030047 | 湖北省供销社基层社恢复工程下“供销社结合农信机构提供农村金融服务模式”的现状分析和优化路径探究——以咸宁市为例 |
李吴晓 | 202221030073 | “草根志愿者”服务风险分析及志愿者保险优化 ——基于武汉市大学生的实证分析 |
范青青 | 202221030075 | “庭院经济”嵌入乡村振兴战略的实施现状及其路径优化——以湖北省十堰市为例 |
龚豪骏 | 202221030106 | “化险为’率‘?”基于二阶DEA-Tobit模型分析保险科技对保险业经营效率的影响——以普惠金融试点区为例 |
龚嘉琦 | 202221030152 | “新职业教育法”背景下结构性就业矛盾的应对措施及优化路径研究----以武汉高职院校为例 |
李嘉健 | 202221030170 | “十四五”数字经济发展规划下电子竞技产业的发展现状与发展路径优化研究--以上海市为例 |
乔有为 | 202221030233 | 国内长护险生态环境评估及路径优化探究——基于熵值权重法 |
邵奕阳 | 202221030248 | “韧”尔东西南北风——数字普惠金融赋能乡村产业韧性以促进乡村振兴的实证研究 |
李静羽 | 202221030259 | 乡村振兴背景下数字普惠金融助力农产品销售-以湖北省恩施为例 |
汪浩天 | 202221030283 | 品牌-IP联名咖啡产品消费者购买意愿影响因素——基于霍华德-谢思模式的研究 |
赵梓涵 | 202221030317 | 全面注册制下投资者情绪对IPO抑价的影响分析-基于PSM-DID模型分析 |
桑蕊 | 202221030476 | 大学生解压方式的优化与创新——以武汉高校为例 |
公示期为2023年6月28日至2023年6月30日。
如对立项名单有异议,请在公示期内以书面形式实名向学院团委办公室(文泉南312)反应。
共青团中南财经政法大学
mg4355vip检测中心委员会
2023年6月28日