全院同学:
根据校团委《关于组织开展“读懂中国·行走的思政课”2023年暑期社会实践活动的通知》,经院内申报、资格审查、专家评审等程序综合评定,mg4355vip检测中心2023年暑假社会实践活动拟推荐“青年红色筑梦之旅”社会实践类项目九个、“融入新发展格局·公司调研与创建”社会实践类项目六个进行校级立项评审,现将拟推荐名单公示如下:
一、拟推荐“青年红色筑梦之旅”社会实践类项目(9个)
序号 | 项目名称 | 负责人 | 备注 |
1 | 金坛耒耕,赓红助乡——红色金融助推乡村振兴的创新路径调研 | 刘若曦 | 拟推荐为重点项目 |
2 | 碳排放水平和绿色投资的促进效应分析——基于碳普惠视角的实验 | 周雯萱 | 拟推荐为一般项目 |
3 | “蚁穴虽小,能贮金山”:普惠金融背景下基于文本分析法的农村商业银行 | 喻恒 | 拟推荐为一般项目 |
4 | 溯本求源:从赣南红井故里,到中原长江之滨 | 徐亦然 | 拟推荐为一般项目 |
5 | 守牢防返贫底线:农户家庭财务视角下数字普惠金融建设启示 | 伍瑾 | 拟推荐为一般项目 |
6 | 老龄化社会中社保“第六险”的封堵与通途——以湖北省荆门市长期护理险为例 | 朱敏敏 | 拟推荐为一般项目 |
7 | 融益筑梦——暑期财商特色托管项目 | 陈善越 | 拟推荐为一般项目 |
8 | 绿色普惠金融背景下农村光伏贷产品优化路径探究——基于山东省潍坊市马家冢子村的调研报告 | 刘科 | 拟推荐为一般项目 |
9 | 文旅火起来,乡村活起来——基于短视频赋能恩施乡村旅游的实证研究 | 陈灿 | 拟推荐为一般项目 |
二、拟推荐“融入新发展格局·公司调研与创建”社会实践类项目(6个)
序号 | 项目名称 | 负责人 |
1 | 政府引导的普惠金融数字化转型对中小企业融资约束的影响研究——以宜昌市为例 | 黄君铃 |
2 |
| 陈泓全 |
3 | 普惠金融背景下商业银行服务新市民的金融科技创新模式探索——以工商银行湖北省分行为例 | 冯鑫 |
4 | 双循环背景下信托公司转型优化路径探究——基于家族信托的调研 | 周若萱 |
5 | 国企深化改革背景下“三降两增”提升国有企业综合效益的路径调研及优化方案--以宝武武钢集团子公司为例 | 杨子惠 |
6 | 武汉 E 纳储有限责任公司 | 龙妍 |
如有异议,请在公示期内向分团委调研培训部反映。
公示时间:2023年6月9日—2023年6月11日,
联系人:
李老师:027-88386882
陈文婕:15072392312
共青团中南财经政法大学
mg4355vip检测中心委员会
二〇二三年六月九日